视频监控系统
铜梁大华DH-DVR3204HG-S/N 硬盘录像机
大华DH-DVR3204HG-S/N硬盘录像机产品介绍型 号DH-DVR3204HG-S/N系统主处理器工业级嵌入式微控制器操作系统嵌入式LINUX操作系统视频参数图像编码标准H.264视频标准PAL(625线...
大华DH-DVR3204HG-S/N 硬盘录像机产品介绍
型 号 | DH-DVR3204HG-S/N | |
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
视频参数 | 图像编码标准 | H.264 |
视频标准 | PAL(625线,50场/秒) | |
监视图像质量 | PAL制,D1(704×576) | |
回放图像质量 | D1@ 25 fps | |
图像控制 | 图像质量可调,可变码流和固定码流可选 | |
双码流 | 每个通道可设置双码流,辅码流的设置分辨率不超过主码流 | |
图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调 | |
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | |
音频参数 | 编码标准 | G.711A |
语音对讲 | 双向语音对讲功能 | |
录像管理 | 录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
录像保存 | 本机硬盘、网络 | |
录像速度 | D1 @ 25 fps | |
录像回放 | 支持1、2、3、4、16路同步回放功能 | |
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
视频
| 视频输入 | 32路 BNC接口 |
视频输出 | 1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出,1路HDMI输出 | |
抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 | |
环通输出 | 无 | |
矩阵输出 | 32选1视频矩阵输出,支持时间,通道OSD叠加 | |
音频 | 音频输入 | 4路线性音频输入 |
音频输出 | 1路线性音频输出 | |
报警
| 报警输入 | 16路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 |
报警输出 | 6路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 | |
其他 | 网络 | 1个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应 |
通信 | 标准485接口,支持半双工,绿色接线柱接口; 标准232接口,DB9 | |
USB | 3个USB 2.0接口 | |
硬盘 | 内部支持8个SATA硬盘 | |
eSATA | 支持独立的eSATA接口 | |
电源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
功耗 | 25-40W(不含硬盘) | |
工作温度 | 0℃-+55℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
重 量 | 6.5-7.5kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 台式安装,机架安装 |