视频监控系统
武隆600万臻全彩广角双摄筒型网络摄像机
全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头支持双镜头拼接,水平视场角180°,画面比例20:9最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动...
全彩级高灵敏度感器,F1.0超大光圈镜头
支持双镜头拼接,水平视场角180°,画面比例20:9
最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态
1个内置麦克风
支持柔光灯补光,照射距离最远可达20 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
传感器类型 | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON),0 Lux with Light |
0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON),0 Lux with Light | |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角180° ± 10°,垂直视场角81° ± 10° |
镜头尺寸接口 | M12 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.0 |
补光灯类型 | 柔光灯 |
补光距离 | 最远可达20 m |
防补光过曝 | 支持 |
最大图像尺寸 | 3632 × 1632 |
主码流帧率分辨率 | 50Hz: 20 fps(3632 × 1632) |
子码流帧率分辨率 | 50Hz: 20 fps(1200 × 536,960 × 432) |
主码流 | H.265/H.264 |
子码流 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 支持 |
Smart265编码 | 支持 |
码率控制 | 定码率、变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
支持主码流设置 | 1个固定区域 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726) |
32~160 Kbps(MP2L2)/ 8~160 Kbps(MP3)/ 16~64 Kbps(AAC-LC) | |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,802.1x,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP |
SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets | |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议 | (API) |
开放型网络视频接口 | ISAPI,SDK,GB28181(2011/2016) |
用户管理 | 最多32个用户 |
可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 | |
网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10、IE11; |
使用插件预览 | IE10、IE11; |
使用本地服务预览 | Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D降噪 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个内置麦克风 |
Smart功能 | 报警触发,移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 越界侦测、区域入侵侦测 |
联动方式 | 上传NAS/FTP、上传中心、录像、抓图、邮件 |
产品尺寸 | 103.6 × 76 × 193.4 mm |
包装尺寸 | 103.6 × 76 × 193.4 mm |
设备重量 | 600 g |
带包装重量 | 820 g |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.75 A,最大功耗:9.0 W |
DC:12 V,0.75 A,最大功耗:9.0 W | |
PoE:802.3af,36 V~57 V,0.30 A~0.19 A,最大功耗 :10.5 W | |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 |
PoE:802.3af,Class 3 | |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
防护 | IP66 |
以上产品性能数据由海康威视基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定 |